Caracteristici
Consum redus de energie și precizie ridicată
Sensibilitate crescută
Gamă liniară largă
Capacitate puternică anti-interferență
Repetabilitate și stabilitate excelente
Date tehnice
Interval de măsurare | 0-100ppm | |
Precizie | 5-8% din citirea curentă | |
Alimentare electrică | DC12V-24V | |
Capacitate de incarcare | Impedanța de ieșire a curentului Mai mică sau egală cu 500Ω | |
Cablu | 3m | |
Ieșire | RY-CSO2/S | RY-CSO2/485 |
4-20mA | RS485 ModbusRTU | |
Temperatura de Operare | 0 grad -50 grad | |
Umiditatea de lucru | 0-85%RH fără condensare | |
Nivel de protecție | IP65 | |
Greutatea produsului | Mai puțin sau egal cu 400 g | |
Dimensiunea cochiliei | 140 mm x 30 mm diametru | |
Rezoluţie | 0,1 ppm | |
Tag-uri populare: Senzor de dioxid de sulf tip tub ry-cso2, echipamente de monitorizare a so2, China, producători, furnizori, fabrică, preț, cost, cel mai bun, de vânzare

