
HCD6817 măsuri T,RH,P,WD,WDIR,PM2.5/10,Zgomot.
Element measture | Principiul | Gama | Rezoluţie | Precizie |
Temperatura atmosferică | Metoda decalajului energetic | -40-60°C | 0,01°C | ±0,3°C(25°C) |
Umiditatea atmosferică | Metoda capacitate | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
Presiunea atmosferică | Piezorezistiv | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30°C) |
Viteza vântului | Ultrasunete | 0-60m/s | 0,01 m/s | (0-30m/s)±0,3m/s或±3% |
Direcția vântului | Ultrasunete | 0-360° | 0,1° | ±2° |
PM2,5 | Mod laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%<> |
PM10 | Mod laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%<> |
Zgomot | Capacitatea Electret | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
